quinta-feira, 13 de agosto de 2009

Campeonato do Mundo Sub-21



Calendário: 1ª Fase
Resultados


Grupo A (Cairo)
Egipto : Islândia, 25-19 (13-8)
Alemanha : Argentina, 24 - 25 (11 -16)
Koweit : Qatar 31 - 34 (14 - 14)
Qatar : Alemanha, 23 - 37 (10 - 20)
Islândia : Koweit, 34 - 32 (14 - 17)
Argentina : Egipto, 20 - 21 (9 - 9)
Alemanha : Islândia, 29 - 31 (17- 19)
Argentina : Qatar, 33 - 20 (14 - 10)
Egipto : Koweit, 32 - 23 (15 -11)
Koweit : Alemanha, 26 - 39 (12 - 21)
Islândia : Argentina, 23 - 25 (12 -13)
Egipto : Qatar, 29 - 24 (15 -14)
Qatar : Islândia, 23 - 35 (12 -19)
Koweit : Argentina, 26 - 25 (12 - 10)
Alemanha : Egipto, 29 - 28 (13 -11)
Grupo B (Suez)
França : Tunísia, 32 - 27 (18 -14)
Espanha : Noruega 22 - 25 (10 -11)
Irão : Brasil, 27 - 31 (16 - 12)
Tunísia : Espanha, 28 - 32 (12 -15)
Brasil : França, 33 - 25 (17 -14)
Noruega : Islândia, 30 - 26 (14 -15)
França : Noruega, 29 - 23 (16 - 12)
Espanha : Irão, 35 - 36 (17 - 17)
Tunísia : Brasil, 28 - 31 (14 - 17)
Espanha : Brasil, 26 - 17 (12 - 7)
Irão : França, 26 - 36 (12 - 22)
Noruega : Tunísia, 29 - 27 (17 -14)
Brasil : Noruega, 31 - 24 (15 -13)
Irão : Tunísia, 38 - 26 (19 -14)
França : Espanha, 25 - 27 (10 -12)
Grupo C (Port Said)
Suécia : Holanda, 40 - 31 (17 -16)
Estónia : Gronelândia, 38 - 37 (20 -18)
Eslovénia : Líbia, 38 - 15 (17 - 9)
Holanda : Estónia, 29 - 33 (15 -16)
Líbia : Suécia, 13 - 33 (4 -15)
Gronelândia : Eslovénia, 31 - 43 (15 -21)
Suécia : Gronelândia, 42 - 24 (21- 6)
Estónia : Eslovénia, 29 - 31 (17 - 19)
Holanda : Líbia, 36 - 27 (19 - 13)
Estónia : Líbia, 34 - 30 (17 - 15)
Eslovénia : Suécia, 33 - 29 (17-16)
Gronelândia : Holanda, 37 - 39 (15 - 22)
Líbia : Gronelândia, 26 - 28 (14 -11)
Eslovénia : Holanda, 37 - 30 (19 -13)
Suécia : Estónia, 37 - 27 (19 - 3)
Grupo D (Cairo)
Dinamarca : Algéria 38 - 29 (19 -15)
PORTUGAL : Marrocos, 36 - 19 (15 -10)

Sem comentários: