terça-feira, 13 de dezembro de 2011

Calendário e resultados do XX Campeonato do Mundo Brasil 2011 Seniores Femininos



Grupo A (Santos)
03/12/2011, 15h00 - Montenegro : Islândia, 21-22 (10-11)
03/12/2011, 17h15 - Noruega : Alemanha, 28-31 (14-13)
03/12/2011, 19h30 - Angola : China, 30-29 (10-12)
04/12/2011, 14h30 - Alemanha : Montenegro, 24-25 (10-12)
04/12/2011, 17h15 - China : Noruega, 16-43 (7-20)
04/12/2011, 19h30 - Islândia : Angola, 24-28 (12-15)
06/12/2011, 15h00 - Montenegro : Angola, 28-26 (14-13)
06/12/2011, 17h15 - Noruega : Islândia, 27-14 (14-7)
06/12/2011, 19h30 - Alemanha : China, 23-22 (7-12)
07/12/2011, 15h00 - Montenegro : China, 42-15 (19-7)
07/12/2011, 17h15 - Angola : Noruega, 20-26 (10-16)
07/12/2011, 19h30 - Islândia : Alemanha, 26-20 (13-12)
09/12/2011, 15h00 - Angola : Alemanha, 25-22 (14-10)
09/12/2011, 17h15 - Noruega : Montenegro, 28-27 (15-11)
09/12/2011, 19h30 - China : Islândia, 16-23 (9-12)

Classificação Geral - Grupo A
1º - Noruega (8 pontos)
2º - Angola (6 pontos)
3º - Montenegro (6 pontos)
4º - Islândia (6 pontos)
5º - Alemanha (4 pontos)
6º - China (0 pontos)

Grupo B (Barueri)
03/12/2011, 15h45 - Casaquistão : Austrália, 37-9 (8-0)
03/12/2011, 18h00 - Rússia : Coreia, 39-24 (19-13)
03/12/2011, 20h15 - Holanda : Espanha, 27-34 (15-18)
04/12/2011, 15h45 - Coreia : Casaquistão, 31-19 (16-4)
04/12/2011, 18h00 - Espanha : Rússia, 22-28 (9-14)
04/12/2011, 20h15 - Austrália : Holanda, 15-53 (6-27)
06/12/2011, 15h45 - Rússia : Austrália, 45-8 (21-4)
06/12/2011, 18h00 - Casaquistão : Holanda, 20-32 (8-18)
06/12/2011, 20h15 - Coreia : Espanha, 26-29 (12-13)
07/12/2011, 15h45 - Holanda : Rússia, 26-35 (10-18)
07/12/2011, 18h00 - Casaquistão : Espanha, 18-27 (8-11)
07/12/2011, 20h15 - Austrália : Coreia, 11-45 (3-24)
09/12/2011, 15h45 - Espanha : Austrália, 39-9 (18-5)
09/12/2011, 18h00 - Holanda : Coreia, 26-38 (10-18)
09/12/2011, 20h15 - Rússia : Casaquistão, 34-19 (13-13)

Classificação Geral - Grupo B
1º - Rússia (10 pontos)
2º - Espanha (8 pontos)
3º - Coreia (6 pontos)
4º - Holanda (4 pontos)
5º - Casaquistão (2 pontos)
6º - Austrália (0 pontos)

Grupo C (São Paulo)
02/12/2011, 21h00 - Brasil : Cuba, 37-21 (17-11)
03/12/2011, 15h00 - Roménia : Tunísia, 30-28 (14-15)
03/12/2011, 17h15 - França : Japão, 41-22 (18-13)
05/12/2011, 15h00 - Cuba : Roménia, 27-33 (14-20)
05/12/2011, 17h15 - Tunísia : França, 17-25 (9-12)
05/12/2011, 19h45 - Japão : Brasil, 24-32 (12-16)
06/12/2011, 15h00 - Tunísia : Cuba, 32-29 (18-11)
06/12/2011, 17h15 - Roménia : Japão, 28-28 (13-12)
06/12/2011, 19h45 - França : Brasil, 22-26 (17-10)
08/12/2011, 15h00 - Japão : Tunísia, 32-31 (16-16)
08/12/2011, 17h15 - França : Cuba, 38-18 (17-8)
08/12/2011, 19h45 - Brasil : Roménia, 33-28 (14-11)
09/12/2011, 15h00 - Cuba : Japão, 24-32 (9-16)
09/12/2011, 17h15 - Roménia : França, 20-39 (12-20)
09/12/2011, 19h45 - Brasil : Tunísia, 34-33 (16-20)

Classificação Geral - Grupo C
1º - Brasil (10 pontos)
2º - França (8 pontos)
3º - Roménia (5 pontos)
4º - Japão (5 pontos)
5º - Tunísia (2 pontos)
6º - Cuba (0 pontos)

Grupo D (São Bernardo do Campo)
03/12/2011, 13h00 - Suécia : Argentina, 37-11 (19-7)
03/12/2011, 15h15 - Dinamarca : Uruguai, 36-10 (20-6)
03/12/2011, 17h30 - Croácia : C. Marfim, 36-20 (20-10)
05/12/2011, 15h15 - C. Marfim : Suécia, 25-28 (14-15)
05/12/2011, 17h45 - Argentina : Dinamarca, 13-31 (5-18)
05/12/2011, 20h00 - Uruguai : Croácia, 15-45 (9-21)
06/12/2011, 15h15 - Suécia : Uruguai, 31-14 (13-7)
06/12/2011, 17h45 - Dinamarca : Croácia, 23-19 (10-8)
06/12/2011, 20h00 - Argentina : C. Marfim, 19-25 (8-14)
08/12/2011, 15h00 - Croácia : Suécia, 27-26 (14-12)
08/12/2011, 17h15 - Dinamarca : C.Marfim, 38-17 (22-7)
08/12/2011, 19h30 - Uruguai : Argentina, 19-16 (11-11)
09/12/2011, 15h00 - C.Marfim : Uruguai, 31-24 (12-12)
09/12/2011, 17h15 - Suécia : Dinamarca, 19-20 (8-9)
09/12/2011, 19h30 - Croácia : Argentina, 23-18 (9-11)

Classificação Geral - Grupo D
1º - Dinamarca (10 pontos)
2º - Croácia (8 pontos)
3º - Suécia (6 pontos)
4º - C. Marfim (4 pontos)
5º - Uruguai (2 pontos)
6º - Argentina (0 pontos)

1/8 Final
11/12/2011, 14h30, EF3 - Coreia : Angola, 29-30 (13-13)
11/12/2011, 14h30, EF1 - Rússia : Islândia, 30-19 (15-12)
11/12/2011, 17h15, EF6 - Noruega : Holanda, 34-22 (15-11)
11/12/2011, 17h15, EF7 - Montenegro : Espanha, 19-23 (9-11)
12/12/2011, 14h30, EF2 - Suécia : França, 23-26 (15-12)
12/12/2011, 14h30, EF5 - Roménia : Croácia, 27-28 (18-15)
12/12/2011, 17h15, EF4 - Dinamarca : Japão, 23-22 (9-11)
12/12/2011, 20h00, EF8 - Brasil : C. Marfim, 35-22 (15-8)

President´s Cup
11/12/2011, 11h45 - Alemanha : Casaquistão, 37-14 (15-6)
11/12/2011, 14h30 - Tunísia : Uruguai, 34-17 (14-10)
11/12/2011, 17h15 - China : Austrália, 45-11 (22-4)
11/12/2011, 19h30 - Cuba : Argentina, 25-20 (12-11)
12/12/2011, 11h45 - 23º / 24º - Austrália : Argentina, 12-30 (4-12)
12/12/2011, 20h00 - 21º / 22º - China : Cuba, 30-29 (15-13)
12/12/2011, 11h45 - 19º / 20º - Casaquistão : Uruguai, 31-22 (17-9)
12/12/2011, 17h15 - 17º / 18º - Alemanha : Tunísia, 33-25 (16-14)

Quartos-de-Final
14/12/2011, 11h45 - QF1 - Rússia : França
14/12/2011, 14h30 - QF2 - Angola : Dinamarca
14/12/2011, 17h15 - QF3 - Croácia : Noruega
14/12/2011, 20h00 - QF4 - Espanha : Brasil 

Quartos de final o Brasil pega a poderosíssima Espanha.

Sem comentários: